précédente retour Menu suivante
| |||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
| |||||
![]() | |||||
du coté des randos à ski (1) | |||||
| de grandes classiques pour du bonheur à l'état pur | |||||
![]() | |||||
| Col de Pierrefite | ![]() | ||||
| Alt : 2480 m | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| final de la course sur un col presque aussi vaste qu'une planche de surf | |||||
Que la neige soit lourde, glacée, croûtée, n'enlève rien à la beauté de la haute-montagne en hiver | |||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
| |||||
précédente retour Menu suivante
| |||||