précédente retour Menu suivante
| ||||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
| ||||||
![]() | ||||||
| Traversée Madamette - Escoubous | ||||||
| Les images de cette randonnée datent du 16 mai 2004 | ||||||
![]() | ||||||
| Comme chaque fois où nous avons fait cette superbe | ||||||
| randonnée, la neige subsiste en abondance au dessus | ||||||
| de 1500 m, très tard dans la saison. | ||||||
le Vallon de Madamette | ||||||
![]() | ||||||
| pic de Madamette | ||||||
| les traces d'animaux sont nombreuses | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| le col est encore loin | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
| Derniers efforts avant de basculer vers Escoubous | ||||||
| ||||||
| les premiers virages dans une neige de rêve | ||||||
![]() | ||||||
| Vallée d'Escoubous | ||||||
| la neige est plus lourde | ||||||
Le lac de Tracens est à moitié dégelé, alors que l'on devine à peine (à gauche) l'étoile presque régulière du lac noir | ||||||
| ||||||
| l | ||||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
| ||||||