| ||||||||||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| pour un immense jeu de piste !
| ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
| pistes de montagne du coté de Matmata | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
| Variété, diversité, beauté caractérisent les pistes de montagne | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
| Longues pistes rectilignes, à l'infini. En l'absence de cartographie précise, le GPS est roi | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
Le désert dans toute son essence | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
pistes en bordure d'un chott | ||||||||||||
| pistes roulantes parfois mais le plus souvent de "tôle ondulée". La mécanique est soumise à rude épreuve | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
| au croisement des pistes vers Ksar Ghilane, Douz et Tembain......... | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
sous un passage orageux | ||||||||||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
dernière mise à jour :22-juin-2011
m'écrire pour en savoir plus....