| ||||||||||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
| ||||||||||||
| ||||||||||||
A la frontière du grand erg oriental : une approche du désert saharien | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
| pas de quoi être déçu ! | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Hauteur maxi : 50 m | ||||||||||||
profil de la première après midi de sable pur | ||||||||||||
| Du sable, du sable ! quel bonheur... | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
Une belle matinée : 35 dunes au programme (maxi 70m ) | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
| Encore du sable | ||||||||||||
![]() |
| |||||||||||
![]() | ||||||||||||
| plus joli mais pas moins facile après une pluie d'orage | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
un sable très fin | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Le sable tunisien ne ressemble à aucun autre si ce n'est peut-être à celui de l'Algérie voisine. | ||||||||||||
| Quelques dunes de grande ampleur | ||||||||||||
| Parfois la possibilité de contourner l'obstacle mais | ||||||||||||
| fréquemment, dans le sens Sud-Nord une ascension | ||||||||||||
| assez facile. Beaucoup de "plage de sable" très meuble | ||||||||||||
| (à cause du vent) juste avant le sommet. | ||||||||||||
Beaucoup d'atouts pour séduire les amateurs de sable que nous sommes. | ||||||||||||
Espagne --- Sable, piste et désert --- Carnet de voyage --- GPS, Road-book, Navigation --- Pyrénées --- France 4x4
dernière mise à jour :22-juin-2011
m'écrire pour en savoir plus....